Geen producten
Prijzen zijn incl. btw
Dahua DHL24-F600 23.8’’ FHD Monitor
Laagste Prijs Garantie! Bent u reseller of installateur? Vraag een B2B account aan voor extra korting!
23.8’’ FHD Monitor
Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHL24-F600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 23.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness/Luminance | 250 cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast Ratio | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Color | 16.7M(8bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle(H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | 5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | HDMI×1, VGA(D-Sub)×1, Audio×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output | Speaker | 2W×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | AC110~240V, 50/60 Hz |
Consumption (Standard) | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standby) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Internal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 3.8kg (8.4lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 5.2kg (11.5lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezel Width | 12.5mm (U/R/L), 18mm (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA | 75×75 mm (3.0"×3.0") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension without base (W×H×D) | 553.2×328.1×48.5mm (21.8"×12.9"×1.9") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package(W×H×D) | 605×445×143mm (23.8"×17.5"×5.6") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work Environment | Temperature | 0℃~40℃ (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | VGA cable, power cable, pedestal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional | Hanging bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE/FCC |
High-speed HDMI kabel 3 Meter
Dahua DH-NVR5416-4KS2 16 Channel 1.5U...
Dahua DH-PFA106
Dahua DH-PFB305W Muurbeugel
DAHUA DH-PFM321 Voeding DC12V 1A AC100V-AC240V...
Western Digital 2 TB HDD WD22PURZ
Dahua IPC-HUM4231-S2 / IPC-HUM4231P-S2 2MP WDR...