Geen producten
Prijzen zijn incl. btw
Nieuw product
Dahua VTM05R VTO2202F en VTO2201F series bracket
Bent u reseller of installateur? Vraag een B2B account aan voor extra korting!
VTM05R Rain Cover
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Aluminum alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Surface mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 141.1 mm × 101.6 mm × 48.5 mm (5.56" × 4" × 1.91") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP65 (silicone sealant is needed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 309 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 501 g |
Dahua VTO2211G-WP IP Villa Wi-Fi Door Station...